Matrix Mt2 Oyuncu Sıralaması
| # | İsim | Rütbe | Seviye | Bayrak | Lonca | Karakter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oyuncu 1 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 1 | ![]() |
| 2 | Oyuncu 2 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 2 | ![]() |
| 3 | Oyuncu 3 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 3 | ![]() |
| 4 | Oyuncu 4 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 4 | ![]() |
| 5 | Oyuncu 5 | ![]() |
105 | ![]() |
Yok | ![]() |
| 6 | Oyuncu 6 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 6 | ![]() |
| 7 | Oyuncu 8 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 7 | ![]() |
| 8 | Oyuncu 9 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 8 | ![]() |
| 9 | Oyuncu 10 | ![]() |
105 | ![]() |
Yok | ![]() |
| 10 | Oyuncu 11 | ![]() |
105 | ![]() |
Lonca 10 | ![]() |











